RECORD
活動記録
|
|
|
2024-2025年(令和6年度) | 2024/8/31(土) 0:34 |
by SJFC | 0:34 |
|
2023-2024年(令和5年度) | 2023/12/31(日) 00:43 |
by SJFC | 00:43 |
|
2022-2023年(令和4年度) | 2022/12/13(火) 11:55 |
by SJFC | 11:55 |
|
2021-2022年(令和3年度) | 2021/12/23(木) 00:45 |
by SJFC | 00:45 |
|
2020-2021年(令和2年度) | 2020/12/30(水) 9:06 |
by SJFC | 9:06 |
|
2019-2020年(令和1年度) | 2019/12/29(日) 12:00 |
by SJFC | 12:00 |
|
2018-2019年(平成30年度) | 2018/12/02(日) 22:35 |
by SJFC | 22:35 |
|
|
|
|
|
上海ジャパンユナイテッドFC